Технические характеристики
| Тепловая мощность, кВт при t 95/70/15°С | 19 |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 2300 / 2000 / 1700 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная высота установки, м | 3,5 |
| Установка | Горизонтально или вертикально |
| Управление | Пульт ДУ с терморегулятором |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1450x260x240 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1510x330x280 |
| Вес нетто, кг | 28,3 |
| Вес брутто, кг | 30,8 |


