Технические характеристики
| Тепловая мощность, кВт при t 95/70/15°С | 28 |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 3200 / 2700 / 2200 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная высота установки, м | 3,5 |
| Установка | Горизонтально или вертикально |
| Управление | Пульт ДУ с терморегулятором |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1900x260x240 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1940x330x280 |
| Вес нетто, кг | 33,1 |
| Вес брутто, кг | 35,8 |


