Технические характеристики
| Тепловая мощность, кВт при t 95/70/15°С | 18 |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 2500 / 2100 / 1700 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная высота установки, м | 4,5 |
| Установка | Горизонтально или вертикально |
| Управление | Пульт ДУ с терморегулятором |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1100x300x290 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1140x385x325 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Вес брутто, кг | 27,4 |


