Технические характеристики
| Тепловая мощность, кВт при t 95/70/15°С | 29 |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 3800 / 3200 / 2600 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная высота установки, м | 4,5 |
| Установка | Горизонтально или вертикально |
| Управление | Пульт ДУ с терморегулятором |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1510x300x290 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1540x385x325 |
| Вес нетто, кг | 32,4 |
| Вес брутто, кг | 35,2 |


