Технические характеристики
| Тепловая мощность, кВт при t 95/70/15°С | 41 |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 5000 / 4200 / 3400 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная высота установки, м | 4,5 |
| Установка | Горизонтально или вертикально |
| Управление | Пульт ДУ с терморегулятором |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1960x300x290 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2060x385x325 |
| Вес нетто, кг | 45,2 |
| Вес брутто, кг | 48,4 |


