| Номинальная мощность, кВт | 0,8 |
|---|---|
| Напряжение питания, В~Гц | 220 ~ 50 |
| Максимальный номинальный ток, А | 3,6 |
| Площадь обогрева, м² | до 16 |
| Высота установки, м | 2,4-3,5 |
| Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1125х40×130 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1150х55х150 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,8 / 3,2 |
поиск
закрыть


