| Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
|---|---|
| Напряжение питания, В~Гц | 220 ~ 50 |
| Максимальный номинальный ток, А | 6,3 |
| Высота установки, м | 2,4-3,5 |
| Площадь обогрева основного / дополнительного, м² | 15 / 30 |
| Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1630x40x130 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1650x55x155 |
| Вес нетто / брутто, кг | 4,2 / 5,4 |
поиск
закрыть


