| Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
|---|---|
| Напряжение питания, В~Гц | 220 ~ 50 |
| Максимальный номинальный ток, А | 9,1 |
| Площадь обогрева, м² | до 40 |
| Высота установки, м | 2,4-4,5 |
| Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1365x40х255 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1390х55х275 |
| Вес нетто / брутто, кг | 6,8 / 7,4 |
поиск
закрыть


