| Номинальная мощность, кВт | 3 |
|---|---|
| Напряжение питания, В~Гц | 220 ~ 50 |
| Максимальный номинальный ток, А | 12 |
| Площадь обогрева основного / дополнительного, м² | 30 / 60 |
| Высота установки, м | 2,4-4,5 |
| Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1630х40х255 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1665х55х275 |
| Вес нетто / брутто, кг | 7,8 / 8,7 |
поиск
закрыть


