| Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
|---|---|
| Напряжение питания, В~Гц | 220-230 ~ 50 |
| Максимальный номинальный ток, А | 4,4 |
| Площадь обогрева основного / дополнительного, м² | 10 / 20 |
| Высота установки, м | 2,5-3,5 |
| Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 935х45x110 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 955х55x130 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1/2,4 |
поиск
закрыть


