| Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
|---|---|
| Напряжение питания, В~Гц | 220-230 ~ 50 |
| Максимальный номинальный ток, А | 6,8 |
| Площадь обогрева основного / дополнительного, м² | 15 / 30 |
| Высота установки, м | 2,5-3,5 |
| Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1360х45x110 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1380х55x130 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,8/3,2 |
поиск
закрыть


