Технические характеристики
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,6/2,1 |
| Производительность (охлаждение), BTU | 8871 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,1 (ТЭН) |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
| Расход воздуха, м3/ч | 290 |
| Уровень шума, дБ(А) | 42-49 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,99/2,1 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/9,7 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 430x695x325 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 480x880x380 |
| Вес нетто/брутто, кг | 30/35 |


