Технические характеристики
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,48/2,0 |
| Производительность (охлаждение), BTU | 11874 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,0 (ТЭН) |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
| Расход воздуха, м3/ч | 380 |
| Уровень шума, дБ(А) | 47-51 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,33/2,0 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,5/9,5 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 439x754x360 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 505x885x430 |
| Вес нетто/брутто, кг | 34/39 |


