Honeywell CHS07AE 5 в 1 ом! Увлажнитель-очиститель, обогреватель воздуха, охладитель и вентилятор.
Микроклиматическая установка Honeywell chs07ae
Мойка воздуха на все времена года.
- Увлажнитель воздуха до 50 м2
- Очиститель воздуха до 50 м2
- ВАжная характеристика- Овеивание, Вентиляция всего пространства помещений. Увлажненный воздух распределяется по помещениям.
- Это универсальная микроклиматическая установка, простая в обслуживании, не требующая докупки сопутсвующих фильтров и комплектующих, работающая в экономичном режиме.
Новый вид климатического комплекса.
- Увлажнение воздуха происходит природным способом, без вредоносгного ультразвука и без дисков,
- Очистка от мельчайших частиц пылии микробов происходит быстро и экономично, так как водная стена является аква фильтром и не требует замены фильтров (просто иногда надо промывать под струей воды) Воздух полностью проходит через водную стену.
| ||
| Освежитель воздуха / Воздухообмен | 220 м3/час | |
| Очиститель воздуха | До 50- 70 м2 | |
| Увлажнитель воздуха | До 50 м2 | |
| Расход воды, мл/час (усредненные показатели) | от 300 мл/час до 600 мл/час ( Три скоростных режима) | |
| Мойка воздуха с вентиляцией и аква фильтрацией | 220 м3/час (полностью омывается водой) Турбинный тип вентиляции. | |
| Режим обогрева / с увлажнением | Водостойкий нагревательный элемент | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Цвет | Белый (молочный) | |
| Тип двигателя | Инверторный | |
| Бак для воды, л (не съемный) | 7л | |
| Количество скоростей-режимов | 3 | |
| Уровень шума, дБ | 29-47 Дб | |
| Потребляемая мощность, Вт | 55-100 Вт - мойка воздуха, (до 1500 Вт - обогрев) | |
| Размеры, Ш-Г-В см, Вес | 40x35x79см, 7.5 кг | |
| СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА | ||
| Сотовый целлюлозный-моющийся фильтр | Рассчитан на 3-5 лет непрерывной работы | |
| Сетчатый (угольного напыления) фильтр | Моющийся, многоразового применения | |
| Аквафильтрация воздуха | Прохождение воздуха через водную стену | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Управление | Электронное с подсветкой | |
| Индикация уровня воды (визуальная) | Есть | |
| Таймер Выкл. час | От 1 до 8 часов. | |
| Регулировка направления воздушного потока | Горизонтальное (электронное) и вертикальное (механическое). | |
| Автоматическая система защиты от перепадов напряжения и перегрева | Есть | |
| ОСОБЕННОСТИ | ||
| Отсутствие сменных фильтров | Фильтры необходимо самостоятельно промывать | |
| Пульт ДУ | Есть | |
| Мобильность | Есть колесики для легкого перемещения | |
| AISHER (Освежение подобно ветру через озеро) | Пассивное увлажнение и очистка | |
| IntensiveAQUA (Вкл. «Звездочку»-вода) | Активное увлажнение и очистка | |
| Поддержание комнатной температуры | Легкое охлаждение воздуха (препятствует образованию «бани» в помещении) | |
| Без вредоносного ультразвука и дисков | Без образования белого налета на мебели | |
| Уровень влажности | Стремится к диапазону 40%-60%. | |
| УХОД И ОБСТУЖИВАНИЕ | ||
| Чистка бака для воды | 1 раз в неделю вылить остатки воды и промыть бак (Снизу открывать клапан и сливать воду) Вынимать фильтры и мыть бак для воды. | |
| Чистка фильтров | 1 раз в месяц промывать все фильтры под струей воды. | |
| Спец. Требования к качеству воду | Отсутствуют | |
| БРЕНД | США | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Гонконг | |
| ГАРАНТИЯ | 12 месяцев |


