Краткая характеристика:
Смесительная камера LEO KM предназначена для соединения с тепловентиляторами LEO FB и поступления свежего воздуха в помещение. Это самый простой способ создания принудительной вентиляции помещения с минимальным расходом электрической мощности.
Нагреватель изготовлен из легкого и прочного материала – вспененного полипропилена (EPP).
Модульная конструкция смесительной камеры позволяет собирать её в различных конфигурациях и осуществлять установку несколькими способами, благодаря этому аппарат становится универсальным.
В стандартном исполнении камера оснащена фильтром EU3 (фильтр EU4 поставляется опционально). Фильтры можно устанавливать двумя способами: или только перед входом свежего воздуха, или перед входом свежего и циркуляционного воздуха.
Камера оснащена тремя дроссельными заслонками: для входа наружного и циркуляционного воздуха. Плавная регулировка положения дроссельных заслонок в диапазоне от 0 до 100% даёт возможность рекуперации тепла циркуляционного воздуха.
LEO KMFB вместе с крышными вентиляторами и системой автоматики KTS создают комплексную систему вытяжно-приточной вентиляции. Более подробную информацию о комплексных отопительно-вентиляционных решениях Вы найдете во вкладке « Система FLOWAIR».
Предназначение:
Нагревательно – вентиляционный аппарат LEO KMFB применяется на объектах средних и крупных объемов, таких как: промышленные цеха, склады, тарговые павильоны.
Автоматика:
На смесительную камеру LEO KM устанавливается комплект автоматики KTS, который обеспечивает защиту теплообменника от замерзания. Автоматика KTS обеспечивает плавную регулировку открытия и закрытия заслонок. В комплект KTS входит щит управления КТЕ, сервопривод с возвратной пружиной (0-10V), который управляет работой заслонок и термостат защиты разморозки (устанавливается за теплообменник по ходу движения воздуха).
Технология / Инновации / Преимущества
Конструкция – модульная конструкция (3 части) позволяет установку в разных конфигурациях. Оснащена кассетным фильтром класса EU3, который очищает поставляемый в помещение воздух. Доступны две версии: оцинкованной или покрашенной порошковой краской.
Автоматика – простая и экономная система управления KTS.
Технические параметры LEO KMFB
| LEO KMFB 25 M | LEO KMFB 25 V | LEO KMFB 45 M | LEO KMFB 45 V | LEO KMFB 65 M | LEO KMFB 65 V | |
| Максимальный объем воздуха [м3/ч] | 3200 | 3000 | 2800 | |||
| Максимальная длина струи воздуха [м]* | 18 | 16,5 | 15,5 | |||
| Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |||
| Максимальное потребление тока [A] | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 |
| Максимальное потребление мощности [Вт] | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 |
| IP / класс изоляции | 54 / F | 54 / F | 54 / F | |||
| Максимальный уровень акустического давления [дБ (А)]** | 51 | 51 | 51 | |||
| Максимальная температура теплоносителя [oC] | 120 | 120 | 120 | |||
| Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||
| Патрубки ["] | ¾” | ¾” | ¾” | |||
| Максимальная рабочая температура [oC] | 60 | 60 | 60 | |||
| Вес аппарата [кг] | 39,7 | 43,0 | 41,3 | 44,2 | 43,2 | 46,5 |
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 40,7 | 44,0 | 43,3 | 46,2 | 45,9 | 49,2 |
* длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с
** уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м3, на расстоянии 5м от аппарата
Габариты LEO KMFB
Таблица тепловых мощностей LEO KMFB
| LEO KM FB 25 + EU3 | ||||||||||||||||
| V = 3200м3/ч | ||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
| Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | |||||||||||||
| -25 | 30 | 1322 | 15,9 | -1,5* | 26,6 | 1171 | 13,0 | -4,0* | 23,3 | 1019 | 10,4 | -7,0* | 19,9 | 867 | 8,0 | -9,0* |
| -22 | 28,9 | 1276 | 14,8 | 1,0* | 25,6 | 1125 | 12,1 | -2,0* | 22,3 | 975 | 9,6 | -4,0* | 18,9 | 824 | 7,3 | -7,0* |
| -20 | 28,2 | 1245 | 14,2 | 3,0* | 24,9 | 1095 | 11,5 | 0,0* | 21,6 | 945 | 9,0 | -3,0* | 18,2 | 795 | 6,8 | -5,0* |
| -15 | 26,5 | 1169 | 12,6 | 7,0 | 23,2 | 1021 | 10,1 | 4,0* | 19,9 | 872 | 7,8 | 1,0* | 16,6 | 723 | 5,7 | -1,0* |
| -10 | 24,8 | 1095 | 11,2 | 11,0 | 21,6 | 948 | 8,8 | 8,0 | 18,3 | 800 | 6,7 | 5,0* | 15 | 652 | 4,8 | 2,5* |
| -5 | 23,2 | 1021 | 9,9 | 15,0 | 19,9 | 875 | 7,6 | 12,0 | 16,7 | 730 | 5,6 | 9,0 | 13,4 | 582 | 3,9 | 6,0* |
| 0 | 21,5 | 949 | 8,6 | 19,0 | 18,3 | 804 | 6,5 | 16,0 | 15,1 | 659 | 4,7 | 13,0 | 11,8 | 513 | 3,1 | 10,0 |
| 5 | 19,9 | 877 | 7,5 | 22,5 | 16,7 | 734 | 5,5 | 20,0 | 13,5 | 590 | 3,8 | 17,0 | 10,2 | 444 | 2,4 | 14,0 |
| 10 | 18,3 | 807 | 6,4 | 26,0 | 15,1 | 665 | 4,6 | 23,5 | 11,9 | 522 | 3,1 | 21,0 | 8,6 | 376 | 1,8 | 18,0 |
| 15 | 16,7 | 737 | 5,4 | 30,0 | 13,6 | 596 | 3,8 | 27,0 | 10,4 | 454 | 2,4 | 24,5 | 7,0 | 307 | 1,2 | 21,0 |
| 20 | 15,1 | 668 | 4,5 | 34,0 | 12 | 528 | 3,0 | 31,0 | 8,8 | 387 | 1,8 | 28,0 | 5,4 | 237 | 0,8 | 25,0 |
| LEO KM FB 45 + EU3 | ||||||||||||||||
| V = 3000м3/ч | ||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
| Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | |||||||||||||
| -25 | 54,5 | 2405 | 23,1 | 21,0 | 48,6 | 2137 | 19,1 | 16,0 | 42,7 | 1870 | 15,4 | 11,0 | 36,8 | 1604 | 12,1 | 6,0* |
| -22 | 52,5 | 2319 | 21,6 | 23,0 | 46,7 | 2053 | 17,8 | 18,0 | 40,9 | 1788 | 14,2 | 13,0 | 35 | 1523 | 11,0 | 8,0 |
| -20 | 51,3 | 2262 | 20,6 | 24,0 | 45,5 | 1997 | 16,9 | 19,0 | 39,6 | 1734 | 13,4 | 14,0 | 33,7 | 1470 | 10,3 | 9,0 |
| -15 | 48,1 | 2121 | 18,4 | 27,0 | 42,3 | 1860 | 14,8 | 22,0 | 36,6 | 1600 | 11,6 | 17,0 | 30,7 | 1339 | 8,7 | 12,0 |
| -10 | 44,9 | 1983 | 16,2 | 30,0 | 39,3 | 1725 | 12,9 | 25,0 | 33,6 | 1468 | 9,9 | 20,0 | 27,8 | 1211 | 7,3 | 15,0 |
| -5 | 41,9 | 1848 | 14,3 | 33,0 | 36,3 | 1593 | 11,1 | 28,0 | 30,6 | 1339 | 8,4 | 23,0 | 24,9 | 1084 | 5,9 | 18,0 |
| 0 | 38,9 | 1716 | 12,4 | 36,0 | 33,3 | 1464 | 9,6 | 31,0 | 27,7 | 1212 | 7,0 | 25,5 | 22,0 | 960 | 4,8 | 20,0 |
| 5 | 35,9 | 1586 | 10,8 | 39,0 | 30,4 | 1336 | 8,1 | 33,5 | 24,9 | 1087 | 5,8 | 28,0 | 19,2 | 837 | 3,7 | 23,0 |
| 10 | 33,0 | 1458 | 9,2 | 41,5 | 27,6 | 1211 | 6,8 | 36,0 | 22,1 | 965 | 4,6 | 31,0 | 15,7 | 716 | 2,8 | 26,0 |
| 15 | 30,2 | 1333 | 7,8 | 44,0 | 24,8 | 1088 | 5,6 | 39,0 | 19,3 | 844 | 3,7 | 34,0 | 13,7 | 596 | 2,0 | 28,5 |
| 20 | 27,4 | 1209 | 6,6 | 47,0 | 22,0 | 967 | 4,5 | 42,0 | 16,6 | 725 | 2,8 | 36,0 | 10,9 | 476 | 1,4 | 31,0 |
| LEO KM FB 65 + EU3 | ||||||||||||||||
| V = 2800м3/ч | ||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
| Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | |||||||||||||
| -25 | 71,2 | 3142 | 35,8 | 39,0 | 63,8 | 2805 | 29,8 | 32,0 | 56,4 | 2470 | 24,3 | 26,0 | 49,0 | 2135 | 19,3 | 19,0 |
| -22 | 68,6 | 3029 | 33,5 | 40,0 | 61,3 | 2695 | 27,7 | 33,5 | 54,0 | 2362 | 22,4 | 27,0 | 46,6 | 2031 | 17,6 | 20,0 |
| -20 | 67 | 2955 | 32 | 41,0 | 59,7 | 2622 | 26,4 | 35,0 | 52,4 | 2292 | 21,2 | 28,0 | 45,0 | 1962 | 16,6 | 21,0 |
| -15 | 62,8 | 2771 | 28,4 | 44,0 | 55,6 | 2443 | 23,2 | 37,0 | 48,4 | 2117 | 18,4 | 30,0 | 41,1 | 1792 | 14,0 | 23,0 |
| -10 | 58,7 | 2592 | 25,1 | 46,0 | 51,6 | 2269 | 20,2 | 39,0 | 44,5 | 1947 | 15,8 | 32,0 | 37,3 | 1625 | 11,8 | 25,5 |
| -5 | 54,8 | 2417 | 22,1 | 48,0 | 47,8 | 2098 | 17,5 | 41,0 | 40,7 | 1780 | 13,4 | 34,0 | 33,6 | 1462 | 9,7 | 27,5 |
| 0 | 50,9 | 2246 | 19,3 | 50,0 | 44 | 1931 | 15,1 | 43,0 | 37,0 | 1617 | 11,3 | 36,5 | 29,9 | 1302 | 7,9 | 29,5 |
| 5 | 47,1 | 2079 | 16,8 | 52,0 | 40,2 | 1768 | 12,8 | 45,0 | 33,3 | 1457 | 9,3 | 38,5 | 26,3 | 1145 | 6,3 | 31,0 |
| 10 | 43,4 | 1915 | 14,4 | 54,0 | 36,6 | 1607 | 10,8 | 47,0 | 29,7 | 1300 | 7,6 | 40,0 | 22,7 | 990 | 4,8 | 33,0 |
| 15 | 39,8 | 1755 | 12,3 | 56,0 | 33 | 1450 | 9,0 | 49,0 | 26,2 | 1146 | 6,1 | 42,0 | 19,2 | 837 | 3,6 | 35,0 |
| 20 | 36,2 | 1597 | 10,4 | 58,0 | 29,5 | 1296 | 7,3 | 51,0 | 22,7 | 994 | 4,7 | 44,0 | 15,7 | 684 | 2,5 | 37,0 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Установка
Камера смешения LEO KM предназначена для соединения с тепловентиляторами LEO FB, ее можно устанавливать на стене и под перекрытием в любой позиции. В стандартном исполнении оборудование оснащено крепежными держателями для подпотолочной установки на монтажных шпильках.
Дополнительными элементами установки LEOKMFB являются:
Монтажные консоли – позволяют прикрепить аппараты к вертикальным перегородкам.
Гибкие вставки – позволяют установить смесительную камеру к воздухозаборникам или системе вентиляции, а также предотвращают передачу механических вибраций.
Ниже представляем несколько рекомендациий по монтажу:
1. Необходимо обеспечить равномерное распределение теплого воздуха по всему объему помещения.
2. Не рекомендуется использовать воздуховоды с коленом, так как каждое колено уменьшает объем поступающего воздуха, что значительно снижает производительность аппарата.
3. При установке разрешается применить прямой воздуховод для притока свежего воздуха максимальной длиной 5 метров.
4. При установке камеры смешения с воздухонагревателем нужно обратить внимание на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.
5. Камеры смешения с воздухонагревателем на противоположных стенах необходимо монтировать в шахматном порядке.
6. Камеры смешения с воздухонагревателем нужно монтировать таким образом, чтобы обеспечить свободный приток воздуха вокруг аппарата.


