| Грузоподъемность: | Схема стола | Вид стола |
| 1000 кг 6000 кг |
Грузоподъемность: 1000 кг
| Обозначение стола | Габариты стола, мм | |||
| длина платформы | ширина платформы | высота в сложенном состоянии | высота подъема | |
| СП 1000х2А | 4000 | 900 | 300 | 1050 |
| СП 1000х2Б | 7000 | 1350 | 300 | 1600 |
| СП 1000х2 | 7000 | 1300 | 300 | 1600 |
| СП 1000х2В | 12300 | 1420 | 300 | 1600 |
Грузоподъемность: 6000 кг
| Обозначение стола | Габариты стола, мм | |||
| длина платформы | ширина платформы | высота в сложенном состоянии | высота подъема | |
| СП 6000х2А | 6000 | 3500 | 442 | 1750 |


