| Модель | TX 23 |
| Производительность холода (кВт) | 2,3 |
| Производительность тепла (кВт) | 2,3 |
| Мощность обогрева WarmBooster (Ватт) | -- |
| Потребляемая мощность (КВт) | 0,9 |
| ERR (Класс) | 2,6 (В) |
| Расход воздуха (м³/ч) | 380 |
| Выделение конденсата (литров/ч) | 0,7 |
| Режимы скорости обдува | 3 + АВТО |
| Уровень шума внутри dB(A) | 39-42-49 |
| Уровень шума снаружи dB(A) | 50 |
| Удаленное управление MOD BUS | • |
| Напряжение питания | 230V/50Hz |
| Хладагент | R 410A |
| Размеры: | |
| Ширина (мм) | 950 |
| Высота (мм) | 430 |
| Глубина (мм) | 195 |
| Вес (нетто) (кг) | 38 |
| Диаметр отверстия в стене (мм) | 200 |
Сравнение моделей серии TX


