| Модель | TX 25 EC |
| Производительность холода (кВт) | 2,5 |
| Производительность тепла (кВт) | 2,6 |
| Мощность обогрева WarmBooster (Ватт) | -- |
| Потребляемая мощность (КВт) | 0,8 (+2 Обогреватель) |
| ERR (Класс) | 3.50 (А++) |
| Расход воздуха (м³/ч) | 400 |
| Выделение конденсата (литров/ч) | 0,8 |
| Режимы скорости обдува | 3 + АВТО |
| Уровень шума внутри dB(A) | 37-42-48 |
| Уровень шума снаружи dB(A) | 41-52 |
| Удаленное управление MOD BUS | • |
| Напряжение питания | 230V/50Hz |
| Хладагент | R 410A |
| Размеры: | |
| Ширина (мм) | 950 |
| Высота (мм) | 430 |
| Глубина (мм) | 195 |
| Вес (нетто) (кг) | 39 |
| Диаметр отверстия в стене (мм) | 200 |
Сравнение моделей серии TX


