| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт |
| Производительность | 89 52,421 24,742 0,02474 1486,3 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.085 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 33 | дБ(А) |
| Вес | 0.61 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 152 | 120 | 125 | 30 |


