| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт |
| Производительность | 77 45,353 21,406 0,02141 1285,9 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 1.5 | А |
| Частота вращения | 2200 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 32 | дБ(А) |
| Вес | 0.59 | кг |
| Защита | IP 34 | класс |
| Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |


