| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт |
| Производительность | 115 67,735 31,97 0,03197 1920,5 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.1 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | дБ(А) |
| Вес | 0.68 | кг |
| Защита | IP 34 | класс |
| Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |


