Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт |
Производительность | 88 51,832 24,464 0,02446 1469,6 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
Ток | 0.085 | А |
Частота вращения | 2300 | мин-1 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 33 | дБ(А) |
Вес | 0.6 | кг |
Защита | IP 34 | класс |
Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
Размеры | ∅D | B | L | L1 |
---|---|---|---|---|
мм | 100 | 170 | 130 | 35 |