Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт |
Максимальный расход воздуха | 105 61,845 29,19 0,02919 1753,5 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
Ток | 0.085 | А |
Частота вращения | 2300 | мин-1 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | дБ(А) |
Вес | 0.41 | кг |
Защита | IP 24 | класс |
Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
мм | 100 | 181 | 120 | 143 | 56 |