| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 92 54,188 25,576 0,02558 1536,4 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 1.5 | А |
| Частота вращения | 2200 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | дБ(А) |
| Вес | 0.4 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 181 | 120 | 143 | 56 |


