| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 120 | В |
| Частота тока | 60 | Гц |
| Максимальная мощность | 14.5 0,015 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 88.35 52,03815 24,5613 0,02456 1475,445 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Давление | 35 0,26355 3,57 0,1407 0,00508 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² |
| Ток | 0.17 | А |
| Частота вращения | 2700 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 34 | дБ(А) |
| Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 100 | 181 | 120 | 143 | 56 |


