| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 16 0,016 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 149 87,761 41,422 0,04142 2488,3 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 1.7 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 33 | дБ(А) |
| Вес | 1.06 | кг |
| Защита | IP 34 | класс |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 196 | 196 | 143 | 101 |


