| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт |
| Производительность | 167 98,363 46,426 0,04643 2788,9 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.1 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 34 | дБ(А) |
| Вес | 0.74 | кг |
| Защита | IP 34 | класс |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |


