Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт |
Производительность | 209 123,101 58,102 0,0581 3490,3 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
Ток | 0.105 | А |
Частота вращения | 2400 | мин-1 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | дБ(А) |
Вес | 0.84 | кг |
Защита | IP 34 | класс |
Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
мм | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |