| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 165 97,185 45,87 0,04587 2755,5 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 1.33 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | дБ(А) |
| Вес | 0.46 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 208 | 140 | 143 | 56 |


