| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 120 | В |
| Частота тока | 60 | Гц |
| Максимальная мощность | 15.2 0,015 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 163.1 96,0659 45,3418 0,04534 2723,77 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Давление | 45 0,33885 4,59 0,1809 0,00653 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² |
| Ток | 0.19 | А |
| Частота вращения | 2480 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 40 | дБ(А) |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 208 | 140 | 143 | 56 |
| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 120 | В |
| Частота тока | 60 | Гц |
| Максимальная мощность | 15.2 0,015 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 163.1 96,0659 45,3418 0,04534 2723,77 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Давление | 45 0,33885 4,59 0,1809 0,00653 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² |
| Ток | 0.19 | А |
| Частота вращения | 2480 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 40 | дБ(А) |
| Размер патрубка | 125 | мм |


