| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 146 85,994 40,588 0,04059 2438,2 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 1.7 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 33 | дБ(А) |
| Вес | 0.73 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 204 | 140 | 154 | 56 |


