| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 206 121,334 57,268 0,05727 3440,2 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.105 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | дБ(А) |
| Вес | 0.83 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 204 | 140 | 154 | 56 |


