| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 164 96,596 45,592 0,04559 2738,8 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.1 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 34 | дБ(А) |
| Вес | 0.75 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 125 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 125 | 204 | 140 | 154 | 56 |


