| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 24 0,024 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 236 139,004 65,608 0,06561 3941,2 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 2 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | дБ(А) |
| Вес | 1.31 | кг |
| Защита | IP 34 | класс |
| Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 226 | 226 | 161 | 118 |


