| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 30 0,03 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 310 182,59 86,18 0,08618 5177 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.13 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 39 | дБ(А) |
| Вес | 1.49 | кг |
| Защита | IP 34 | класс |
| Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 226 | 226 | 161 | 118 |


