Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт |
Производительность | 265 156,085 73,67 0,07367 4425,5 | м3/ч CFM л/с м³/c л/м |
Ток | 0.13 | А |
Частота вращения | 2400 | мин-1 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | дБ(А) |
Вес | 0.96 | кг |
Защита | IP 34 | класс |
Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
мм | 150 | 206 | 165 | 154 | 36 |