| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 120 | В |
| Частота тока | 60 | Гц |
| Максимальная мощность | 33.4 0,033 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 258.25 152,10925 71,7935 0,07179 4312,775 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Давление | 50 0,3765 5,1 0,201 0,00725 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² |
| Ток | 0.4 | А |
| Частота вращения | 1995 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 43 | дБ(А) |
| Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 231 | 165 | 166 | 56 |


