| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 230 135,47 63,94 0,06394 3841 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 2 | А |
| Частота вращения | 2300 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | дБ(А) |
| Вес | 0.9 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 231 | 165 | 171 | 56 |


