| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 258 151,962 71,724 0,07172 4308,6 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.13 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | дБ(А) |
| Вес | 0.94 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 231 | 165 | 171 | 56 |


