| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность | 30 0,03 | Вт кВт |
| Максимальный расход воздуха | 358 210,862 99,524 0,09952 5978,6 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
| Ток | 0.13 | А |
| Частота вращения | 2400 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 44 | дБ(А) |
| Вес | 0.8 | кг |
| Защита | IP 24 | класс |
| Размер патрубка | 150 | мм |
Габаритные размеры
| Размеры | ∅D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | 150 | 231 | 165 | 166 | 56 |


