Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Потребляемая мощность | 18 0,018 | Вт кВт |
Максимальный расход воздуха | 98 57,722 27,244 0,02724 1636,6 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м |
Ток | 0.085 | А |
Частота вращения | 2300 | мин-1 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 34 | дБ(А) |
Вес | 0.73 | кг |
Защита | IP 24 | класс |
Размер патрубка | 100 | мм |
Габаритные размеры
Размеры | ∅D | B | L | L1 |
---|---|---|---|---|
мм | 100 | 205 | 110 | 60 |