| Модель | VX 25 |
| Производительность холода (кВт) | 2,64 |
| Производительность тепла (кВт) | 2,78 |
| Мощность обогрева WarmBooster (Ватт) | -- |
| Потребляемая мощность Холод-Тепло (кВт) | 0,98-0,68 |
| ERR (Класс) | 2,60 (В) |
| Расход воздуха (м3/ч) | 400 |
| Выделение конденсата (литров/ч) | 0,8 |
| Режимы скорости обдува | 3 + АВТО |
| Уровень шума внутри dB(A) | 36-40-46 |
| Уровень шума снаружи dB(A) | 43 |
| Удаленное управление MOD BUS | опция |
| Напряжение питания | 230V/50Hz |
| Хладагент | R 410A |
| Размеры: | |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Высота (мм) | 580 |
| Глубина (мм) | 230 |
| Вес (нетто) (кг) | 40 |
| Диаметр отверстия в стене (мм) | 162 |
Сравнение моделей серии VX


