| Модель | VX 32 |
| Производительность холода (кВт) | 3,25 |
| Производительность тепла (кВт) | 3,33 + 0,5 |
| Мощность обогрева WarmBooster (Ватт) | 500 (обогреватель) |
| Потребляемая мощность Холод-Тепло (кВт) | 1,37-1,38 (+0,5) |
| ERR (Класс) | 2,43 (В) |
| Расход воздуха (м3/ч) | 480 |
| Выделение конденсата (литров/ч) | 1,1 |
| Режимы скорости обдува | 3 + АВТО |
| Уровень шума внутри dB(A) | 40-45-48 |
| Уровень шума снаружи dB(A) | 52 |
| Удаленное управление MOD BUS | • |
| Напряжение питания | 230V/50Hz |
| Хладагент | R 410A |
| Размеры: | |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Высота (мм) | 580 |
| Глубина (мм) | 245 |
| Вес (нетто) (кг) | 45 |
| Диаметр отверстия в стене (мм) | 162 |
Сравнение моделей серии VX


